รายละเอียดสินค้า
หัวจับคอลเล็ตแบบหมุนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูงหลากหลายประเภท โดยให้แรงจับยึดที่แข็งแรงและเสถียรภาพที่ดีเยี่ยมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการตัดเฉือน ประเภทนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ หัวจับคอลเล็ตแบบใช้ลมและหัวจับคอลเล็ตแบบใช้ไฮดรอลิก
หัวจับคอลเล็ตแบบใช้ลมขับเคลื่อนด้วยแรงดันอากาศ ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการเปลี่ยนหัวจับบ่อยครั้ง มีโครงสร้างที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และความเร็วในการจับยึดสูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง
ในทางกลับกัน หัวจับคอลเล็ตแบบใช้ไฮดรอลิกใช้แรงดันไฮดรอลิกเพื่อให้แรงจับยึดที่เสถียรยิ่งขึ้นและความแข็งแกร่งที่สูงกว่า เหมาะสำหรับการใช้งานหนักหรือการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูง ความเสถียรและความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งที่ทำซ้ำได้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพคุณภาพสูงในระหว่างกระบวนการตัดเฉือน
JATO Precision Industries Inc. เชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันหัวจับคอลเล็ตแบบหมุนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตัดเฉือนของอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
Rotary Power Chuck

JA Series Rotary Power Chuck

JH Series Rotary Power Chuck

JA7-44/JH7-44 Rotary Power Chuck for Both Gripping and Expanding
Jaw-Type Air Operated
JA Series Rotary Power Chuck
| JA5-25 | JA7-40 | JA7-70 | |
|---|---|---|---|
| fig | fig.1 | fig.1 | fig.1 |
| A | 170 ( 6.69″ ) | 213 ( 8.39″ ) | 265(10.43″) |
| B | 68 ( 2.68″ ) | 94 ( 3.7″ ) | 136(5.35″) |
| C | 45 ( 1.77″ ) | 65 ( 2.56″ ) | 105(4.13″) |
| D | 25 ( 0.98″ ) | 45 ( 1.77″ ) | 68(2.68″) |
| E | 4 ( 0.16″ ) | 5 ( 0.2″ ) | 5(0.2″) |
| F | 100 ( 3.94″ ) | 155 ( 6.1″ ) | 155(6.1″) |
| G | 135 ( 5.31″ ) | 192 ( 7.56″ ) | 192(7.56″) |
| H | 102.5 ( 4.04″ ) | 126 ( 4.96″ ) | 141(5.55″) |
| I ( P.C.D. ) | 115 ( 4.53″ ) | 172 ( 6.77″ ) | 172(6.77″) |
| J | 3H-M8 | 3H-M10 | 3H-M10 |
| Collet / Jaw | C-25 | C-40 | C-70 |
| Air/Hydraulic | Air | Air | Air |
| Operating Pressure | 2-9kg/cm² ( 28-128psi ) | 2-9kg/cm² ( 28-128psi ) | 2-9kg/cm² ( 28-128psi ) |
| Max. RPM | 1800 | 1600 | 1400 |
| Max. Capacity (Through/ None) | 25mm/32mm | 45mm/50mm | 68mm/90mm |
| Piston Area | 115cm² | 182cm² | 329cm² |
| Gripping Force | 2254 kgf@7kg/cm² ( 4969 lbf@100psi ) | 3567 kgf@7kg/cm² ( 7847 lbf@100psi ) | 6429 kgf@7kg/cm² ( 14143 lbf@100psi ) |
| Net Weight | 7.3 kgs ( 16.1 lbs ) | 14.4 kgs ( 31.7 lbs ) | 23 kgs ( 50.7 lbs ) |
Jaw-Type Hydro Operated
JH Series Rotary Power Chuck
| JH5-25 | JH7-40 | JH7-70 | JH9-90 | JH9-120 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fig | fig.1 | fig.1 | fig.1 | fig.1 | fig.1 |
| A | 138 ( 5.43″ ) | 190 ( 7.48″ ) | 211(8.31″) | 232(9.13″) | 275(10.83″) |
| B | 68 ( 2.68″ ) | 94 ( 3.7″ ) | 136(5.35″) | 136(5.35″) | 168(6.61″) |
| C | 45 ( 1.77″ ) | 65 ( 2.56″ ) | 105(4.13″) | 105(4.13″) | 140(5.51″) |
| D | 25 ( 0.98″ ) | 45 ( 1.77″ ) | 68(2.68″) | 88(3.46″) | 118(4.65″) |
| E | 4 ( 0.16″ ) | 5 ( 0.2″ ) | 5(0.2″) | 6(0.24″) | 6(0.24″) |
| F | 100 ( 3.94″ ) | 155 ( 6.1″ ) | 155(6.1″) | 190(7.48″) | 190(7.48″) |
| G | 135 ( 5.31″ ) | 192 ( 7.56″ ) | 192(7.56″) | 230(9.06″) | 229(9.02″) |
| H | 102.5 ( 4.04″ ) | 124.5 ( 4.9″ ) | 141(5.55″) | 150(5.91″) | 157.5(6.2″) |
| I ( P.C.D. ) | 115 ( 4.53″ ) | 172 ( 6.77″ ) | 172(6.77″) | 210(8.27″) | 210(8.27″) |
| J | 3H-M8 | 3H-M10 | 3H-M10 | 3H-M12 | 3H-M12 |
| Collet / Jaw | C-25 | C-40 | C-70 | C-90 | C-120 |
| Air/Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Operating Pressure | 10-20kg/cm² ( 142-284psi ) | 10-20kg/cm² ( 142-284psi ) | 10-20kg/cm² ( 142-285psi ) | 10-20kg/cm² ( 142-284psi ) | 10-20kg/cm² ( 142-284psi ) |
| Max. RPM | 1800 | 1600 | 1400 | 1100 | 900 |
| Max. Capacity (Through/ None) | 25mm/32mm | 45mm/50mm | 68mm/90mm | 88mm/88mm | 118mm/118mm |
| Piston Area | 56cm² | 85cm² | 117cm² | 133cm² | 183cm² |
| Gripping Force | 2508 kgf@16kg/cm² ( 5529 lbf@228psi ) | 4032 kgf@16kg/cm² ( 8889 lbf@228psi ) | 5197 kgf@16kg/cm² ( 11457 lbf@228psi ) | 5913 kgf@16kg/cm² ( 13035 lbf@228psi ) | 6148 kgf@12kg/cm² ( 13554 lbf@171psi ) |
| Net Weight | 5.8 kgs ( 12.8 lbs ) | 12.8 kgs ( 28.2 lbs ) | 18 kgs ( 39.7 lbs ) | 22.4 kgs ( 49.4 lbs ) | 31.6 kgs ( 69.7 lbs ) |
| JA7/JH7-44 | |
|---|---|
| A | 211 ( 8.31″ ) |
| B | 107.5 ( 4.23″ ) |
| C | – |
| D | 44 ( 1.73″ ) |
| E | 5 ( 0.2″ ) |
| F | 155 ( 6.1″ ) |
| G | 192 ( 7.56″ ) |
| H | 135.5 ( 5.33″ ) |
| I ( P.C.D. ) | 172 ( 6.77″ ) |
| J | 3H-M10 |
| Collet / Jaw | C-44 Collet/C-44I Expanding Kit |
| Air/Hydraulic | Air/Hydraulic |
| Operating Pressure | 2-20kg/cm² ( 28-284psi ) |
| Max. RPM | 1600 |
| Max. Capacity (Through/ None) | 44mm ( Through ) |
| Piston Area | 117m² |
| Gripping Force | 4725 kgf@7kg/cm² ( 12020 lbf@100psi ) |
| Net Weight | 16.7 kgs ( 36.8 lbs ) |
















