รายละเอียดสินค้า
BT spindle test rod
55HG-BT 55HG Test Bar BT
Characteristic
Model : 55HG-BT
Test arbor is used to measure the runout of machine spindle.
Taper Contant > 85%
55HG Test Bar BT
BT Test Bar
| Item No. | D | L | Roundness | Concentricity | Weight(KG) |
| 55HG-BT30 | 30 | 250/300 | < 0.003 | <0.005 | 3.5kg |
| 55HG-BT40 | 40 | 300 | 4.7kg | ||
| 55HG-BT50 | 50 | 300 | 6.5kg |
55HG 55HG BBT Test Bar
Characteristic
Model : 55HG
55HG BBT Test Bar
55HG BBT Test Bar
BBT Test Bar
| 訂購編號 | D | L | 真圓度 | 同心度 | 包裝重量kg |
| 55HG-BBT30 | 30 | 250 | ≦0.003 | ≦0.002 | 3kg |
| 55HG-BBT40 | 40 | 300 | 4kg |
55HG ISO Test Bar
Characteristic
Model : 55HG
ISO Test Bar
ISO Test Bar
| 型號 | D | L | 真圓度 | 同心度 | 重量 |
| ISO20 | 20 | 150 | ≦0.003 | ≦0.002 | 1.8 |
| 20 | 200 | 2 | |||
| ISO25 | 20 | 100 | 1.5 | ||
| 20 | 150 | 1.8 | |||
| 20 | 200 | 2 | |||
| ISO30 | 30 | 250 | 2.2 |
55HG 55HG Test Bar HSK
Characteristic
Model : 55HG
Taper tightness>85%
Made of alloy steel
HRC56°~58°
Body accuracy: 0.001mm
True roundness:≦0.003
55HG Test Bar HSK
55HG Test Bar HSK
| 型號 | D | L | 真圓度 | 同心度 | 重量 |
| HSK25E | 22 | 100 | ≦0.003 | ≦0.003 | 1.1 |
| 20 | 150 | 1.2 | |||
| HSK32E | 20 | 180 | 1.2 | ||
| HSK32A | 25 | 200 | 1.2 | ||
| HSK40E | 25 | 200 | 1.8 | ||
| HSK40A/E | 30 | 200 | 1.8 | ||
| 32 | 200 | 2.2 | |||
| HSK50E | 30 | 250 | 2.2 | ||
| HSK50A | 32 | 250 | 2.2 | ||
| HSK63A | 40 | 300 | 2.9 | ||
| HSK63F | 40 | 300 | 5.9 | ||
| HSK100A | 40 | 300 | 7 |


























