RC Series High Speed Through-hole Rotary Hydraulic Cylinder

RCHigh Speed Through-hole Rotary Hydraulic

RC Series
High Speed Through-hole Rotary Hydraulic Cylinder

RC

Specification

Spec. \ Model RC-4 RC-5 RC-6S RC-6 RC-8S RC-8 RC-10S RC-10 RC-10X RC-12 RC-15 RC-2814 RC-2816
Effective Piston Area
(cm²)
Extend
47 67 100 100 161 161 198 198 198 252 345 397.2 397.2
Effective Piston Area
(cm²)
Retract
41.5 64.5 89 89 150 150 183 183 183 234 336 354.3 354.3
Piston Stroke
(mm)
9 15 15 15 22 22 25 25 25 30 23 42 42
Max. Speed
(r.p.m)
8000 8000 8000 7000 6200 6200 4700 4700 4700 3800 2800 2000 2000
Max. Pressure
(kgf / cm²)
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 33 33
Moment of Inertia
(kgf·m²)
0.01 0.013 0.029 0.029 0.045 0.045 0.09 0.029 0.029 0.16 2.34 1.079 0.842
Weight
(kg)
5.6 8.6 12.3 12 17 16.8 27 26.5 26 33 55 98.9 84.3
Max. oil leakage from drain port and max. internal oil leakage
(lit / min)
3 3 3 3 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 4.5 7 9.5 9.5

Dimensions

Dim \ Model RC-4 RC-5 RC-6S RC-6 RC-8S RC-8 RC-10S RC-10 RC-10X RC-12 RC-15 RC-2814 RC-2816
C 115 135 155 155 190 190 215 215 215 240 310 340 340
D 100 115 130 130 170 170 190 190 190 215 275 280 280
E 80 100 100 100 130 130 160 160 160 180 230
F 65 65 80 80 85 85 120 120 120 140 166 240 240
G 44 48 65 65 70 70 95 95 95 110 140 190 190
H M38x1.5 M42x1.5 M55x2 M55x2 M55x2 M60x2 M75x2 M85x2 M87x2 M100x2 M130x2 M158x3 M180x3
J 28 36 36 46 46 52 68 75 78 91 117.5 145 166.5
K 25 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 30 30
M 35 44.8 52.9 52.9 59.4 59.4 84.6 84.6 84.6 99.6 118 178 178
N 44 55 64 64 73 73 98 98 98 108 148 190 190
P 59 73 85 85 96 96 121 121 121 138 178 218 218
S 90 106 118 118 137 137 166 166 166 182 225 285 285
T 105 115 115 115 130 130 160 160 160 185 215 250 250
U 158 175.5 184 184 196 196 230 230 230 253 267 279 279
V Max. 9 10 10 10 17 17 20 20 20 25 18 41 41
V Min. 0 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -1 -1
W Max. 34 40 40 40 47 47 50 50 50 50 56 75 75
W Min. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 33 33 33
Z 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
A 76 88 98 98 110 110 155 155 155 165 206 260 260
A1 9.5 11 11.5 11.5 12 12 17.5 17.5 17.5 21 21 13.5 13.5
B1 106 120.5 126.5 126.5 136 136 153.5 153.5 153.5 168 153.5 202 202
C1 25 25 30 30 30 30 35 35 35 35 45 45 45
E1 M6x10 M5x9 M6x9 M6x9 M6x9 M6x9 M6x9 M6x9 M6x9 M6x14 M6x10.5 M6x10.5 M6x10.5
F1 M8x20 M10x20 M10x20 M10x20 M10x20 M10x20 M10x20 M10x20 M10x20 M12x24 M16x24 M16x30 M16x30
G1 114.5 126.5 135 135 145 145 166.5 166.5 166.5 183 197 216 216
J1 60 66 76 76 86 86 101 101 101 110 129 163 163
K1 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 55 67 67
L1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 150 150
M1 30 38 50 50 50 55 76 80 82 95 123 150 170
N1 53 64 76 76 85 85 108 108 108 120 160 174.5 174.5
P1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Q1 M4x10 M5x10 M5x10 M5x10 M6x12 M6x12 M6x12 M6x12 M6x12 M6x12 M6x12 M6x12 M6x12
R1 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
S1 PT 3/8 PT 3/8 PT 1/2 PT 1/2 PT 1/2 PT 1/2 PT 1/2 PT 1/2 PT 1/2 PT 1/2 PT 1/2 PT 1/2 PT 1/2
T1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
W1 M34x1.5 M44x1.5 M52x1.5 M52x1.5 M58x1.5 M58x1.5 M84x2.0 M84x2.0 M84x2.0 M99x2.0 M134x2.0 M177x2.0 M177x2.0
X1 32 42 50 50 56 56 81 81 81 96 131 174

สินค้าที่คล้ายกัน

Set Dk

จำหน่ายสินค้า Live centers SWISS MADE

6ab9b76861d04aeb278ea0d80bc64d38

Future Life Technology

Future Life Technology Co., Ltd. was founded in 1997. With
Eni 2019p 1 0517101919524 10276 785 2819

Pull-Type Collets

Pull-Type Collets

CITIZEN BL20-25 COLLET DAIWA
3551680957 Fuwwsc93 8b941c09c4e0e4ef99b91449ba1c5765565bad3b

Coolant Gun ปืนฉีดน้ำหล่อเย็น Coolant or Air Gun ผลิตที่ประเทศเกาหลี

Coolant Gun ปืนฉีดน้ำหล่อเย็น Coolant or Air Gun ผลิตที่ประเทศเกาหลี COOLANT GUN

PRODUCT INFORMATION

Buyer information