รายละเอียดสินค้า
MMR Diaphragms
MMR diaphragms are used with SMR series top jaws which are bolted on from the rear of the diaphragm. This eliminates the possibility of having an interrupted clamping diameter since there are no counterbored mounting holes in the top jaws. MMR diaphragms are also available in 2, 3, and 8 jaw configurations.
Model |
Chuck Size |
No. of Jaws |
Diameter |
Height |
|---|---|---|---|---|
| MMR-80-6 | 3 in81 mm | 6 | 3.19 in81 mm | .63 in16 mm |
| MMR-100-6 | 4 in102 mm | 6 | 4.02 in102.1 mm | .71 in18 mm |
| MMR-125-6 | 5 in127 mm | 6 | 5.00 in127 mm | .71 in18 mm |
| MMR-150-6 | 6 in152 mm | 6 | 5.98 in152 mm | .70 in17.7 mm |
| MMR-200-6 | 8 in204 mm | 6 | 8.03 in204 mm | .69 in17.5 mm |
| MMR-250-6 | 10 in254 mm | 6 | 10.00 in254 mm | .87 in22 mm |
| MMR-300-6 | 12 in294 mm | 6 | 11.57 in293.9 mm | 1.02 in25.9 mm |
MBS/N Stationary Diaphragm Chucks
Design
Self-contained design with built-in air cylinder. Air ports are located on the side of the chuck body for stationary use.Application
OD and ID chucking for milling, drilling, inspection, or any other non- rotating application requiring high concentricity and/or close workpiece roundness. The inherent spring characteristic of the diaphragm allows workpieces to be clamped without continuous air supply for pallet and tombstone applications.
Model |
Chuck Size |
Repeating Accuracy |
No. of Jaws |
Jaw Stroke |
Max. Jaw Force |
Max. Air Pressure |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS/N-80 | 3.19 in80 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .063 in1.5 mm | 510 lbf232 kgf | 100 psi7.1 kg/cm² | 3.3 lb1.5 kg |
| MBS/N-100 | 4.02 in102 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .060 in1.5 mm | 1,560 lbf709 kgf | 100 psi7.1 kg/cm² | 6.5 lb3.0 kg |
| MBS/N-125 | 5.00 in127 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .060 in1.5 mm | 3,640 lbf1,655 kgf | 100 psi7.1 kg/cm² | 10.4 lb4.7 kg |
| MBS/N-150 | 5.98 in152 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .060 in1.5 mm | 6,090 lbf2,768 kgf | 100 psi7.1 kg/cm² | 14.3 lb6.5 kg |
| MBS/N-200 | 8.03 in204 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .126 in2 mm | 10,950 lbf4,977 kgf | 100 psi7.1 kg/cm² | 29.1 lb13.2 kg |
| MBS/N-250 | 10.00 in254 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .126 in2 mm | 17,090 lbf7,768 kgf | 100 psi7.1 kg/cm² | 34.5 lb29.3 kg |
| MBS/N-300 | 12.00 in294 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .126 in2 mm | 27,470 lbf12,486 kgf | 100 psi7.1 kg/cm² | 96.1 lb46.7 kg |
MBS/Z Draw Bar Operated Diaphragm Chucks
Design
Draw tube operated design. Can be actuated with either a hydraulic or pneumatic cylinder mounted at the rear of the machine spindle.Application
OD and ID chucking for cylindrical grinding, turning, and hard turning. Ideal for workpieces requiring high concentricity, and applications requiring high chucking force and/or high spindle speeds.
Model |
Chuck Size |
Repeating Accuracy |
No. of Jaws |
Jaw Stroke |
Max. Jaw Force |
Max. rpm |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS/Z-100 | 4 in102 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .063 in1.5 mm | 8,655 lbf2,940 kgf | 7,000 | 6.9 lb3.1 kg |
| MBS/Z-125 | 5 in127 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .063 in1.5 mm | 11,420 lbf5,190 kgf | 6,500 | 10.6 lb4.8 kg |
| MBS/Z-150 | 6 in152 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .063 in1.5 mm | 12,210 lbf5,550 kgf | 6,000 | 14.5 lb6.6 kg |
| MBS/Z-200 | 8 in204 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .063 in1.5 mm | 15,595 lbf7,090 kgf | 4,500 | 28.7 lb13.0 kg |
| MBS/Z-250 | 10 in254 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .120 in2 mm | 38,075 lbf17,300 kgf | 4,000 | 60.9 lb27.7 kg |
| MBS/Z-300 | 10 in294 mm | .0001 in.0025 mm | 6 | .120 in2 mm | 43,110 lbf19,600 kgf | 3,500 | 109.4 lb49.7 kg |
MBS Diaphragm Chuck Models



















