| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| Rated capacity(R.C.) | 1~2000㎏f-m (9.807N-m~19.61kN-m) |
| Rated output(R.O.) | 1.5mV/V±1%(1~5㎏f-m:1mV/V) |
| Nonlinearity | 0.3%R.O |
| Hysteresis | 0.2%R.O |
| Repeatability | 0.3%R.O. |
| Excitation recommended | 10V |
| Terminal resistance | 350 Ω ±5% |
| Insulation resistance bridge | 200 ㏁ |
| Temperature effect, on rated output | 0.3% Load/10 C |
| Temperature effect, on zero balance | 0.2% R.O./10 C |
| Safe overload | 120% R.O |
| Cable length | φ7.4 core cable 3m |
| Model | Capacity | A | B | C | D | E | F | φG | φH | I | J | K | φL | M | R | R.P.M | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRB-1K | 1kgf-m (9.807N-m) |
191 | 43 | 105 | 38 | 68 | 50 | 18 | 72 | 41 | 72 | 86 | 7 | 8.5 | 5×5 | 5000 | 3 |
| TRB-2K | 2kgf-m (19.61N-m) |
191 | 43 | 105 | 38 | 68 | 50 | 18 | 72 | 41 | 72 | 86 | 7 | 8.5 | 5×5 | 5000 | 3 |
| TRB-5K | 5kgf-m (49.03N-m) |
191 | 43 | 105 | 38 | 68 | 50 | 18 | 72 | 41 | 72 | 86 | 7 | 8.5 | 5×5 | 5000 | 3 |
| TRB-10K | 10kgf-m (98.07N-m) |
260 | 55 | 150 | 40 | 100 | 84 | 32 | 100 | 63 | 98 | 115 | 7 | 12 | 10×8 | 5000 | 7 |
| TRB-20K | 20kgf-m (196.1N-m) |
260 | 55 | 150 | 40 | 100 | 84 | 32 | 100 | 63 | 98 | 115 | 7 | 12 | 10×8 | 4000 | 7 |
| TRB-50K | 50kgf-m (490.3N-m) |
310 | 80 | 150 | 70 | 120 | 98 | 47 | 118 | 75 | 124 | 148 | 9 | 15 | 12×8 | 4000 | 12 |
| TRB-100K | 100kgf-m (980.7N-m) |
310 | 80 | 150 | 70 | 120 | 98 | 47 | 118 | 75 | 124 | 148 | 9 | 15 | 12×8 | 4000 | 12 |
| TRB-200K | 200kgf-m (1.961KN-m) |
375 | 100 | 175 | 85 | 120 | 98 | 63 | 135 | 90 | 150 | 180 | 10.5 | 20 | 18×11 | 4000 | 25 |
| TRB-300K | 300kgf-m (2.942KN-m) |
375 | 100 | 175 | 95 | 120 | 98 | 63 | 135 | 90 | 150 | 180 | 10.5 | 20 | 18×11 | 3000 | 25 |
| TRB-500K | 500kgf-m (4.903kN-m) |
500 | 140 | 220 | 115 | 148 | 118 | 90 | 170 | 114 | 162 | 192 | 11 | 26 | 25X14 | 3000 | 55 |
| TRB-1000k | 1000kgf-m (9.807kN-m) |
500 | 140 | 220 | 115 | 148 | 118 | 90 | 170 | 114 | 162 | 192 | 11 | 26 | 25X14 | 3000 | 55 |
| TRB-2000k | 2000kgf-m (19.61kN-m) |
680 | 208 | 264 | 160 | 210 | 172 | 115 | 210 | 138 | 190 | 230 | 13 | 26 | 32X18 | 3000 | 110 |

| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| Rated capacity(R.C) | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000(kgf-m), 9.807, 19.61, 49.03, 98.07, 196.1, 490.3, 980.7(N-m) 1.961, 4.903, 9.807, 19.61(kN-m) |
| Rated output(R.O) | 1.3mV/V±1% |
| Nonlinearity | ±0.5% R.O. |
| Hysteresis | ±0.5% R.O. |
| Reperatability | ±0.5% R.O. |
| Excitation recommended | 2 VAC |
| Temperature operating | 0 ~60℃ |
| Insulation resistance bridge | 0.2% Load / 10℃ |
| Temperature effect, on rated output | 0.3% R.O / 10℃ |
| Temperature effect, on zero balance | 120% R.C |
| Safe overload | φ7.4 core cable 3m |
| Cable length | cable φ10, 4core shield 3m |
| Model | Capacity | A | B | C | φD | φE | F | G | I | M | N | O | φP | Q | R | R.P.M | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC-1K | 1kgf-m (9.807N-m) |
236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5×5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10,000 | 3 |
| TRC-2K | 2kgf-m (19.61N-m) |
236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5×5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10,000 | |
| TRC-5K | 5kgf-m (49.03N-m) |
236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5×5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10,000 | |
| TRC-10K | 10kgf-m (98.07N-m) |
240 | 150 | 45 | 90 | 25 | 40 | 8×7 | 60 | 12 | 83 | 101 | 7 | 97 | 115 | 10,000 | 8 |
| TRC-20K | 20kgf-m (196.1N-m) |
240 | 150 | 45 | 90 | 25 | 40 | 8×7 | 60 | 12 | 83 | 101 | 7 | 97 | 115 | 10,000 | |
| TRC-50K | 50kgf-m (490.3N-m) |
302 | 162 | 70 | 114 | 45 | 60 | 10×8 | 75 | 15 | 97 | 121 | 9 | 123 | 147 | 8,000 | 15 |
| TRC-100K | 100kgf-m (980.7N-m) |
302 | 162 | 70 | 114 | 45 | 60 | 10×8 | 75 | 15 | 97 | 121 | 9 | 123 | 147 | 8,000 | |
| TRC-200K | 200kgf-m (1.961KN-m) |
336 | 176 | 80 | 148 | 70 | 70 | 18×11 | 95 | 20 | 97 | 121 | 9 | 157 | 181 | 5,000 | 25 |
| TRC-500K | 500kgf-m (4.903KN-m) |
336 | 176 | 80 | 148 | 70 | 70 | 18×11 | 95 | 20 | 97 | 121 | 9 | 157 | 181 | 5,000 | |
| TRC-1000K | 1000kgf-m (9.807KN-m) |
445 | 185 | 130 | 173 | 90 | 110 | 25×14 | 110 | 20 | 108 | 134 | 11 | 184 | 210 | 3,800 | 55 |
| TRC-2000K | 2000kgf-m (19.61KN-m) |
513 | 193 | 160 | 203 | 110 | 140 | 28×16 | 128 | 23 | 121 | 159 | 13 | 216 | 254 | 3,000 | 110 |
| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| Rated capacity(R.C) | 2, 5, 10, 20, 30, 50(kgt-cm),1, 2, 3(kgf-m) |
| Rated output(R.O) | 1mV/V±1% |
| Nonlinearity | 0.3% R.O. |
| Hysteresis | 0.3% R.O. |
| Reperatability | 0.2% R.O. |
| Excitation recommended | 10 V |
| Terminal resistance | 350Ω±5% |
| Insulation resistance bridge | 200㏁ |
| Temperature effect, on rated output | 0.2% Load / 10℃ |
| Temperature effect, on zero balance | 0.3% R.O / 10℃ |
| Safe overload | 120% R.C |
| Cable length | φ7.4core coble 3m |
| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| Rated capacity(R.C) | 2 ~ 50kgf-cm (0.196N-m ~ 4.903N-m) 1 ~ 2000kgf-m (9.807N-m ~ 19.61kN-m) |
| Rated output(R.O) | 1.5mV/V ± 1% (2㎏f-cm ~ 5kgf-m : 1mV/V± 1%) |
| Nonlinearity | 0.3% R.O. |
| Hysteresis | 0.3% R.O. |
| Reperatability | 0.2% R.O. |
| Excitation recommended | 10 V |
| Terminal resistance | 350Ω±5% |
| Insulation resistance bridge | 200㏁ |
| Temperature effect, on rated output | 0.2% Load / 10℃ |
| Temperature effect, on zero balance | 0.3% R.O / 10℃ |
| Safe overload | 120% R.C |
| Cable length | φ7.4core coble 3m |
unit:mm
| Model | Capacity | A | B | C | D | E | F | φG | φH | I | J | K | φL | M | R | R.P.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD-2KC | 2kgf-cm (0.196N-m) |
84 | 16 | 52 | 12 | 42 | 32 | 8 | 60 | 34 | 65 | 76 | 5.5 | 8 | 1 | 2500 |
| TRD-5KC | 5kgf-cm (0.490N-m) |
84 | 16 | 52 | 12 | 42 | 32 | 8 | 60 | 34 | 65 | 76 | 5.5 | 8 | 1 | 2500 |
| TRD-10KC | 10kgf-cm (0.981N-m) |
84 | 16 | 52 | 12 | 42 | 32 | 8 | 60 | 34 | 65 | 76 | 5.5 | 8 | 1 | 2500 |
| TRD-20KC | 20kgf-cm (1.961N-m) |
84 | 16 | 52 | 12 | 42 | 32 | 8 | 60 | 34 | 65 | 76 | 5.5 | 8 | 1 | 2500 |
| TRD-30KC | 30kgf-cm (2.942N-m) |
84 | 16 | 52 | 12 | 42 | 32 | 12 | 60 | 34 | 65 | 76 | 5.5 | 8 | 1.5 | 2500 |
| TRD-50KC | 50kgf-cm (4.903N-m) |
84 | 16 | 52 | 12 | 42 | 32 | 12 | 60 | 34 | 65 | 76 | 5.5 | 8 | 1.5 | 2500 |
| TRD-1K | 1kgf-m (9.807N-m) |
90 | 16 | 58 | 12 | 46 | 32 | 18 | 72 | 41 | 80 | 94 | 6.5 | 8.5 | 5×5 | 3000 |
| TRD-2K | 2kgf-m (19.61N-m) |
90 | 16 | 58 | 12 | 46 | 32 | 18 | 72 | 41 | 80 | 94 | 6.5 | 8.5 | 5×5 | 3000 |
| TRD-3K | 3kgf-m (29.42N-m) |
90 | 16 | 58 | 12 | 46 | 32 | 18 | 72 | 41 | 80 | 94 | 6.5 | 8.5 | 5×5 | 3000 |
| TRD-5K | 5kgf-m (49.03N-m) |
180 | 42.5 | 95 | 35 | 64 | 50 | 18 | 80 | 46 | 80 | 100 | 7 | 12 | 5×5 | 5000 |
| TRD-10K | 10kgf-m (98.07N-m) |
180 | 42.5 | 95 | 35 | 64 | 50 | 18 | 80 | 46 | 80 | 100 | 7 | 12 | 5×5 | 5000 |
| TRD-20K | 20kgf-m (196.1N-m) |
220 | 55 | 110 | 45 | 100 | 84 | 32 | 100 | 63 | 98 | 115 | 7 | 12 | 10×8 | 4000 |
| TRD-50K | 50kgf-m (490.3N-m) |
220 | 55 | 110 | 45 | 100 | 84 | 32 | 100 | 63 | 98 | 115 | 7 | 12 | 10×8 | 4000 |
| TRD-100K | 100kgf-m (980N-m) |
280 | 80 | 120 | 69 | 120 | 98 | 47 | 100 | 66 | 124 | 148 | 8.5 | 15 | 12×8 | 4000 |
| TRD-200K | 200kgf-m (1.961KN-m) |
280 | 80 | 120 | 69 | 120 | 98 | 47 | 100 | 66 | 124 | 148 | 8.5 | 15 | 12×8 | 4000 |
| TRD-500K | 500kgf-m (4.903KN-m) |
390 | 130 | 130 | 100 | 126 | 100 | 90 | 172 | 101 | 154 | 180 | 11 | 20 | 25×14 | 2000 |
| TRD-1000K | 1000kgf-m (9.807KN-m) |
390 | 130 | 130 | 100 | 126 | 100 | 90 | 172 | 101 | 154 | 180 | 11 | 20 | 25×14 | 2000 |
| TRD-2000K | 2000kgf-m (19.61KN-m) |
440 | 150 | 140 | 120 | 148 | 110 | 115 | 210 | 130 | 190 | 228 | 13 | 23 | 32×18 | 2000 |

| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| Rated capacity | 20kgf~500kgf-m (196.1N-m~4.903kN-m) |
| Rated output | 1.5mV/V |
| Nonlinearity | 0.3% |
| Hysteresis | 0.3% |
| Reperatability | 0.3% |
| Terminal resitance, input | 350Ω ± 5% |
| Terminal resitance, output | 350Ω ± 3% |
| Insulation resistance | 200㏁ |
| Temperature range compensated | -10~60℃ |
| Temperature range safe | -20~70℃ |
| Temperature effect, on zero balance | 0.3% R.O / 10℃ |
| Temperature effect, on rated output | 0.2% Load / 10℃ |
| Excitation recommended | 10V DC |
| Safe overload | 150% R.C |
| Cable | φ7 Shield 3m |
unit:mm
| Model | Capacity | A | B | C | φD | φE | φF | φG | H | I | J | K | L | P | R.P.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRE-20K | 20kgf-m (196.1N-m) |
130 | 98 | 12 | 65 | 52 | 127 | 81 | 38 | 6-φ6.5 | 40 | 64 | 105 | M6DP8 | 5,000 |
| TRE-50K | 50kgf-m (490.3N-m) |
134 | 102 | 12 | 76 | 62 | 136 | 88 | 41.5 | 6-φ8.5 | 40 | 64 | 114 | M6DP8 | 4,000 |
| TRE-100K | 100kgf-m (980.7N-m) |
134 | 102 | 12 | 86 | 68 | 156 | 100 | 48 | 8-φ10.5 | 48 | 64 | 130 | M8DP8 | 4,000 |
| TRE-200K | 200kgf-m (1.961KN-m) |
148 | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-φ10.5 | 50 | 68 | 146 | M8DP8 | 3,000 |
| TRE-300K | 300kgf-m (2.942KN-m) |
148 | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-φ10.5 | 50 | 68 | 146 | M8DP8 | 3,000 |
| TRE-500K | 500kgf-m (4.903KN-m) |
142 | 102 | 16 | 107 | 81 | 184 | 128 | 62 | 8-φ10.5 | 56 | 74 | 158 | M8DP8 | 3,000 |
SPECIFICATIONS| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| Detection method | Hall element |
| Measurement range | 1㎐~20㎑(using a 60P/R gear, 1~20,000r/min, with an output waveform duty cycle 50%±20%) |
| Detection gear | Strong magnetic materials |
| Gap between detector and gear | (modulus 0.5~3, tooth width 3 mm or greater) |
| Power supply used | DC 12V±2V(0.5Vp-p or less ripple) |
| Current consumption | 40mA or less(12V, at 25℃) |
| Output waveform | LOW level; +0.5V or less,
HIGH level; 5V±0.5V rectangular waveform (With no load) |
| Output impedance | Approx. 330Ω |
| Output type | Floating groung |
| Protective circuit | Power supply polarity and output short protection |
| Operating temperature range | -10℃~+70℃ |
| Storage temperature range | -20℃~+80℃ |
| Matching connector | 6-pin connector(type R04-PB6F plug) |
| Allowable vibration | double-ended 1.2mm at 30㎐ in X, Y and Z direction |
| (during-operation) | for one hour each |
| Allowable shock(non-operating) | 490m/s2 in X and Y direction each 3 times |
| Withstand voltage | 1. DC250V, 1min.(between shield and signal cable) 2. DC250V, 1min.(between shield and sensor head |
| Interface indicator | DN-30 |
| Weight | Approx. 80g(including two mounting nuts) |
| Accessories | Mounting nuts(2) |
#1181 6-Lobe (TX) GO Penetration Gage Universal Punch Corp.