รายละเอียดสินค้า
- Steel body with hardness process
- High accuracy, high rigidity
- Long product-life
- Powerful clamping force
- High resistant to chips, fluid and dust
| JAS-5C-PL | JAS-16C-PL | |
|---|---|---|
| A | 148 ( 5.83″ ) | 178 ( 7.01″ ) |
| B | 70 ( 2.76″ ) | 90 ( 3.54″ ) |
| C | 49 ( 1.93″ ) | 49 ( 1.93″ ) |
| D | 105 ( 4.13″ ) | 126 ( 4.96″ ) |
| E | 130 ( 5.12″ ) | 158 ( 6.22″ ) |
| F | P.C.DØ50 3H-M5 | P.C.DØ73 2H-M6 |
| Collet | 5C Collet | 16C Collet |
| Operating Pressure | 3-8kg/cm² ( 43-114psi ) | 3-8kg/cm² ( 43-114psi ) |
| Max. Capacity | 26 mm ( 1.02″ ) | 40 mm ( 1.57″ ) |
| Piston Area | 88cm² | 131cm² |
| Gripping Force | 2355 kgf@7kg/cm² ( 5129 lbf@100psi ) | 3410 kgf@7kg/cm² ( 7518 lbf@100psi ) |
| Net Weight | 6.6 kgs ( 14.6 lbs ) | 6.6 kgs ( 14.6 lbs ) |








