รายละเอียดสินค้า
HSK Tool Changer Alignment Gauges
HSK-A/E63 Tool Changer Alignment Gauge
Available for HSK-A 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, and 160. Includes padded storage case.
| Taper | Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-E 25 | 440.135.125.000 | |||||||
| HSK-A/E 32 | 440.135.132.000 | |||||||
| HSK-A/E 40 | 440.135.140.000 | |||||||
| HSK-A/E 50 | 440.135.150.000 | |||||||
| HSK-A/E 63 | 440.135.163.000 | |||||||
| HSK-A 63 Taper / HSK-A 80 Flange | 440.135.29299 | |||||||
| HSK-F 63 | 440.135.663.000 | |||||||
| HSK-A 80 | 440.135.180.000 | |||||||
| HSK-B 80 | 440.135.280.000 | |||||||
| HSK-F 80 For Makino Flange-Pin Spindles | 440.135.680.000 | |||||||
| HSK-A 100 | 440.135.190.000 | |||||||
| HSK-A 125 | 440.135.192.000 | |||||||
| HSK-A 160 | 440.135.196.000 |
Steep Taper Tool Changer Alignment Gauges
Steep Taper 40 (CAT/ANSI) Tool Changer Alignment Gauge
Available for Steep Taper 30, 40, 50, and 60. Includes padded storage case.
| Taper | Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steep Taper 30 (BT) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.730.000 | |||||||
| Steep Taper 40 (BT) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.740.000 | |||||||
| Steep Taper 40 (BT) and 40 (CAT/ANSI) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.740.940 | |||||||
| Steep Taper 50 (BT) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.750.000 | |||||||
| Steep Taper 50 (BT) and 50 (CAT/ANSI) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.750.950 | |||||||
| Steep Taper 30 (DIN) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.830.000 | |||||||
| Steep Taper 40 (DIN) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.840.000 | |||||||
| Steep Taper 50 (DIN) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.850.000 | |||||||
| Steep Taper 60 (DIN) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.860.000 | |||||||
| Steep Taper 30 (CAT/ANSI) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.930.000 | |||||||
| Steep Taper 40 (CAT/ANSI) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.940.000 | |||||||
| Steep Taper 45 (CAT/ANSI) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.945.000 | |||||||
| Steep Taper 50 (CAT/ANSI) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.950.000 | |||||||
| Steep Taper 60 (CAT/ANSI) Tool Changer Alignment Gauge | 440.135.960.000 |
PSC (PSK) Tool Changer Alignment Gauges
Polygonal-Shank Taper (PSK) Tool Changer Alignment
Capto Tool Changer Alignment
Available for Polygonal-Shank Taper sizes C3, C4, C5, C6, C8, C8X, C10. Includes padded storage case.
| Taper | Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capto C3 Tool Changer Alignment Gauge | 440.110.C03.000 | |||||||
| Capto C4 Tool Changer Alignment Gauge | 440.110.C04.000 | |||||||
| Capto C5 Tool Changer Alignment Gauge | 440.110.C05.000 | |||||||
| Capto C6 Tool Changer Alignment Gauge | 440.110.C06.000 | |||||||
| Capto C8 Tool Changer Alignment Gauge | 440.110.C08.000 | |||||||
| Capto C8X Tool Changer Alignment Gauge | 440.110.C08X.000 | |||||||
| Capto C10 Tool Changer Alignment Gauge | 440.110.C10.000 |
KM Tool Changer Alignment Gauges
KM 63 Tool Changer Alignment Gauge, Mazak Integrex
Improper alignment can result in abnormal wear on the spindle interface, tool changer, and tool holder.
In addition, mis-clamping and dropped tools can also occur.
KM gauges are available for ISO 26622 as well as Mazak Integrex flanges.
Sets include taper and flange, axial and radial alignment pins, and a padded carrying case.
| Taper | Flange | Part Number | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 6350 • UTS | KM6350 | 440.135.K65.000 | ||||||
| KM 63 | ISO 26622 | 440.135.K63.000 | ||||||
| KM 63 | Mazak Integrex | 440.135.K63.IGX | ||||||
| KM 63 | KM63TS | 440.135.K63.TSF | ||||||
| KM 80 | ISO 26622 | 440.135.K80.000 | ||||||
| KM 100 | ISO 26622 | 440.135.K90.000 |
































