รายละเอียดสินค้า
Series T
Description Series T
- Standard concentricity kleinergleich0.005 mm
- Test certificate of the concentricity
- For cylindrical grinding- and measuring machines
- Center through-hardened
- Different designs of centers
- Hardened steel shank
- Bearings protected with lip seal against dirt and coolant
- Spring loaded
- Continuous lubrication up to 2000 hours without maintenance
- Special Centers on inquiry
Type TN
| Type | Taper | Dimensions in mm | Workpiece weight | Admissible speed | Article Number | Availability* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | B | D | d | max. kg | min -1 max. | |||
| TN-2/1 | Morse 2 | 67.5 | 20.5 | 35 | 18 | 120 | 8000 | 3.0122.1101 | ● |
| TN-2 | Morse 2 | 71 | 23 | 40 | 20 | 250 | 7500 | 3.0122.101 | ● |
| TN-3/2 | Morse 3 | 71.5 | 23 | 40 | 20 | 250 | 7500 | 3.0123.2101 | ● |
| TN-3 | Morse 3 | 80 | 27 | 45 | 25 | 420 | 6000 | 3.0123.101 | ● |
| TN-4/3 | Morse 4 | 82 | 27 | 45 | 25 | 420 | 6000 | 3.0124.3101 | ● |
| TN-4 | Morse 4 | 93.5 | 33 | 55 | 30 | 700 | 5000 | 3.0124.101 | ● |
| TN-5/4 | Morse 5 | 93.5 | 33 | 55 | 30 | 700 | 5000 | 3.0125.4101 | ● |
| Type | Holding fixture | A | B | D | d | Article number | Availability* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-2 VDI-30 | VDI-30 | 67 | 23 | 40 | 20 | 3.0122.171 | ● |
| TN-3 VDI-40 | VDI-40 | 75.5 | 27 | 45 | 25 | 3.0123.172 | ● |
| TN-4 VDI-50 | VDI-50 | 87 | 33 | 55 | 30 | 3.0124.173 |
Type TV
| Type | Taper | Dimensions in mm | Workpiece weight | Admissible speed | Article number | Availability* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | B | D | d | d1 | max. kg | min -1 max. | |||
| TV-2/1 | Morse 2 | 73 | 26 | 35 | 18 | 7 | 120 | 8000 | 3.0222.1101 | ● |
| TV-2 | Morse 2 | 77 | 29 | 40 | 20 | 7 | 250 | 7500 | 3.0222.101 | ● |
| TV-3/2 | Morse 3 | 77.5 | 29 | 40 | 20 | 7 | 250 | 7500 | 3.0223.2101 | ● |
| TV-3 | Morse 3 | 87.5 | 34.5 | 45 | 25 | 9 | 420 | 6000 | 3.0223.101 | ● |
| TV-4/3 | Morse 4 | 89.5 | 34.5 | 45 | 25 | 9 | 420 | 6000 | 3.0224.3101 | ● |
| TV-4 | Morse 4 | 102.5 | 42 | 55 | 30 | 12 | 700 | 5000 | 3.0224.101 | ● |
| TV-5/4 | Morse 5 | 102.5 | 42 | 55 | 30 | 12 | 700 | 5000 | 3.0225.4101 | ● |
| Type | Holding fixture | A | B | D | d | d1 | Article number | Availability* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV-2 VDI-30 | VDI-30 | 73 | 29 | 40 | 20 | 7 | 3.0222.171 | ● |
| TV-3 VDI-40 | VDI-40 | 83 | 34.5 | 45 | 25 | 9 | 3.0223.172 | ● |
| TV-4 VDI-50 | VDI-50 | 96 | 42 | 55 | 30 | 12 | 3.0224.173 |
Type TLK
| Type | Taper | Dimensions in mm | Workpiece weight | Admissible speed | Article number | Availability* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | B | C | D | d | d1 | max. kg | min -1 max. | |||
| TLK-2/1 | Morse 2 | 75.5 | 28.5 | 11 | 35 | 18 | 3.5 | 120 | 8000 | 3.0522.1101 | ● |
| TLK-2 | Morse 2 | 81 | 33 | 13 | 40 | 20 | 4 | 250 | 7500 | 3.0522.101 | ● |
| TLK-3/2 | Morse 3 | 81.5 | 33 | 13 | 40 | 20 | 4 | 250 | 7500 | 3.0523.2101 | ● |
| TLK-3 | Morse 3 | 91.5 | 38.5 | 15 | 45 | 25 | 5 | 420 | 6000 | 3.0523.101 | ● |
| TLK-4/3 | Morse 4 | 93.5 | 38.5 | 15 | 45 | 25 | 5 | 420 | 6000 | 3.0524.3101 | ● |
Typ TLG
| Type | Taper | Dimensions in mm | Workpiece weight | Admissible speed | Article number | Availability* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | B | C | D | d | d1 | max. kg | min -1 max. | |||
| TLG-2/1 | Morse 2 | 76 | 29 | 15 | 35 | 18 | 7 | 120 | 8000 | 3.0622.1101 | ● |
| TLG-2 | Morse 2 | 81.5 | 33.5 | 17 | 40 | 20 | 8 | 250 | 7500 | 3.0622.101 | ● |
| TLG-3/2 | Morse 3 | 82 | 33.5 | 17 | 40 | 20 | 8 | 250 | 7500 | 3.0623.2101 | ● |
| TLG-3 | Morse 3 | 92 | 39 | 19 | 45 | 25 | 9 | 420 | 6000 | 3.0623.101 | ● |
| TLG-4/3 | Morse 4 | 94 | 39 | 19 | 45 | 25 | 9 | 420 | 6000 | 3.0624.3101 | ● |
Type TFK
| Type | Taper | Dimensions in mm | Workpiece weight | Admissible speed | Article number | Availability* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | B | D | d | d1 | d2 | max. kg | min -1 max. | |||
| TFK-2/1 | Morse 2 | 62 | 15 | 35 | 18 | 4 | 1.5 | 120 | 8000 | 3.0722.1101 | ● |
| TFK-2 | Morse 2 | 64 | 16 | 40 | 20 | 4.5 | 1.5 | 250 | 7500 | 3.0722.101 | ● |
| TFK-3/2 | Morse 3 | 64.5 | 16 | 40 | 20 | 4.5 | 1.5 | 250 | 7500 | 3.0723.2101 | ● |
| TFK-3 | Morse 3 | 71 | 18 | 45 | 25 | 6 | 2 | 420 | 6000 | 3.0723.101 | ● |
| TFK-4/3 | Morse 4 | 73 | 18 | 45 | 25 | 6 | 2 | 420 | 6000 | 3.0724.3101 | ● |
Typ TFM
| Type | Taper | Dimensions in mm | Workpiece weight | Admissible speed | Article number | Availability* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | B | D | d | d1 | d2 | max. kg | min -1 max. | |||
| TFM-2/1 | Morse 2 | 62 | 15 | 35 | 18 | 4.5 | 1.5 | 120 | 8000 | 3.1022.1101 | ● |
| TFM-2 | Morse 2 | 64 | 16 | 40 | 20 | 6 | 2 | 250 | 7500 | 3.1022.101 | ● |
| TFM-3/2 | Morse 3 | 64.5 | 16 | 40 | 20 | 6 | 2 | 250 | 7500 | 3.1023.2101 | ● |
| TFM-3 | Morse 3 | 71 | 18 | 45 | 25 | 9 | 3.5 | 420 | 6000 | 3.1023.101 | ● |
| TFM-4/3 | Morse 4 | 73 | 18 | 45 | 25 | 9 | 3.5 | 420 | 6000 | 3.1024.3101 | ● |
| TFM-4 | Morse 4 | 82 | 21.5 | 55 | 30 | 12 | 5 | 700 | 5000 | 3.1024.101 | ● |
| TFM-5/4 | Morse 5 | 82 | 21.5 | 55 | 30 | 12 | 5 | 700 | 5000 | 3.1025.4101 | ● |
Type TFG
| Type | Taper | Dimensions in mm | Workpiece weight | Admissible speed | Article number | Availability* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | B | D | d | d1 | d2 | max. kg | min -1 max. | |||
| TFG-2/1 | Morse 2 | 62 | 15 | 35 | 18 | 6 | 2 | 120 | 8000 | 3.0822.1101 | ● |
| TFG-2 | Morse 2 | 64 | 16 | 40 | 20 | 9 | 3.5 | 250 | 7500 | 3.0822.101 | ● |
| TFG-3/2 | Morse 3 | 64.5 | 16 | 40 | 20 | 9 | 3.5 | 250 | 7500 | 3.0823.2101 | ● |
| TFG-3 | Morse 3 | 71 | 18 | 45 | 25 | 12 | 5 | 420 | 6000 | 3.0823.101 | ● |
| TFG-4/3 | Morse 4 | 73 | 18 | 45 | 25 | 12 | 5 | 420 | 6000 | 3.0824.3101 | ● |
Type TK
The TK-type centers have an inner taper that accepts various interchangeable inserts. The inserts can be removed with an ejection tool.
| Type | Taper | Dimensions in mm | Workpiece weight | Admissible speed | Aricle number | Availability* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | B | D | d | d1 | max. kg | min -1 max. | |||
| TK-2/1 | Morse 2 | 53.5 | 6.5 | 35 | 18 | 11 | 120 | 8000 | 3.0922.1101 | ● |
| TK-2 | Morse 2 | 56.5 | 8.5 | 40 | 20 | 11 | 250 | 7500 | 3.0922.101 | ● |
| TK-3/2 | Morse 3 | 57 | 8.5 | 40 | 20 | 11 | 250 | 7500 | 3.0923.2101 | ● |
| TK-3 | Morse 3 | 62.5 | 9.5 | 45 | 25 | 14 | 420 | 6000 | 3.0923.101 | ● |
| TK-4/3 | Morse 4 | 64.5 | 9.5 | 45 | 25 | 14 | 420 | 6000 | 3.0924.3101 | ● |
| TK-4 | Morse 4 | 71.5 | 11 | 55 | 30 | 18 | 700 | 5000 | 3.0924.101 | ● |
| TK-5/4 | Morse 5 | 71.5 | 11 | 55 | 30 | 18 | 700 | 5000 | 3.0925.4101 | ● |
Type TER
Collet center
- Flexible
- Quick change-overs through easy change of center inserts
- Different inserts
- Especially designed for use on grinding machines
Order separately:
| Type | Taper | Dimensions in mm | Workpiece weight | Admissible speed | Article number | Availability* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | B | D | d | d1 | max. kg | min -1 max. | |||
| TER-2/1 | Morse 2 | 71 | 24 | 35 | 16 | ER11 | 120 | 8000 | 3.0322.1101 | ● |
| TER-2 | Morse 2 | 80.5 | 32.5 | 40 | 22 | ER16 | 250 | 7500 | 3.0322.101 | ● |
| TER-3/2 | Morse 3 | 81 | 32.5 | 40 | 22 | ER16 | 250 | 7500 | 3.0323.2101 | ● |
| TER-3 | Morse 3 | 88 | 35 | 45 | 28 | ER20 | 420 | 6000 | 3.0323.101 | ● |
| TER-4/3 | Morse 4 | 90 | 35 | 45 | 28 | ER20 | 420 | 6000 | 3.0324.3101 | ● |
The live centers TER are available with an extraction thread and nut if required.
The extraction nut on the housing is used to eject the center from the tailstock.
























