HMGP 303 & 303D
HMGP 303S & 303M
HGP 205S
HMGP 205C
HMGP 6N & 6C
HMGP 105N series
HMGP 105D seriesHALS 33
HMGP 6A & 6MA
HV series
340 series
350 series
HMLV series
MIXING VALV
Valve series
Internal Control Fixed Quantity Oil Supply Pump

| PUMP SPEC | |||
|---|---|---|---|
| MODEL NAME | HMGP-303 | HMGP-303D | |
| PUMP TYPE | GEAR PUMP | ||
| DISCHARGE PRESSURE | 17kg/cm² | ||
| PRESSURE GAUGE | 0~35kg/cm² | ||
| USING OIL | 32~220(cSt) | ||
| FILTER | 80 Mesh | ||
| TANK CAPACITY | 4Liter | 2Liter | |
| DISCHARGE AMOUNT | 150cc/min | ||
| INTERVAL TIME | 3~120min | 3~30 / 30~120min | |
| FLOAT S/W | Contact type A contact (NO) | ||
| ON at Low level | |||
| PRESSURE S/W | N/A | ||
| OIL SUPPLY CONTROL DEVICE | Internal control | ||
| MOTOR SPEC | |||
| INPUT | 80W | ||
| PHASE | 1Ø | ||
| VOLTAGE | 110V | 200V | 220V | ||
| CURRENT | 1.8A/1.24A | 1.0A | 1.35A/0.85A | ||
| FREQUENCY | 50/60Hz | ||
| PACKING SPEC | |||
| PACKING SIZE(cm) | 36(W) x 17.5(L) x 30.5(D) | 15(W) x 18(L) x 26(D) | |
| WEIGHT(kg) | PUMP | 4 | 3 |
| PACKING | 4.5 | 3.5 | |


External Control Fixed Quantity Oil Supply Pump

| PUMP SPEC | |||
|---|---|---|---|
| MODEL NAME | HMGP-303S | HMGP-303M | |
| PUMP TYPE | GEAR PUMP | ||
| DISCHARGE PRESSURE | 17kg/cm² | ||
| PRESSURE GAUGE | 0~35kg/cm² | ||
| USING OIL | 32~220(cSt) | ||
| FILTER | 80 Mesh | ||
| TANK CAPACITY | 4Liter | 2Liter | |
| DISCHARGE AMOUNT | 150cc/min | ||
| FLOAT S/W | Contact type A contact (NO) | ||
| Operation pressure : 12 ± 1 bar ON | |||
| OIL SUPPLY CONTROL DEVICE | External control | ||
| MOTOR SPEC | |||
| INPUT | 80W | ||
| PHASE | 1Ø | ||
| VOLTAGE | 110V | 200V | 220V | ||
| CURRENT | 1.8A/1.24A | 1.0A | 1.35A/0.85A | ||
| FREQUENCY | 50/60Hz | ||
| PACKING SPEC | |||
| PACKING SIZE(cm) | 36(W) x 18(L) x 31(D) | 23(W) x 14(L) x 28(D) | |
| WEIGHT(kg) | PUMP | 4 | 3.5 |
| PACKING | 4.5 | 4 | |
External Control Fixed Quantity Oil Supply Pump

| PUMP SPEC | |||
|---|---|---|---|
| MODEL NAME | HMGP-205S | ||
| PUMP TYPE | GEAR PUMP | ||
| DISCHARGE PRESSURE | 15~30kg/cm² | ||
| PRESSURE GAUGE | 0~35kg/cm² | ||
| USING OIL | 32~220(cSt) | ||
| FILTER | 80 Mesh | ||
| TANK CAPACITY | 5Liter | ||
| DISCHARGE AMOUNT | 300cc/min | ||
| FLOAT S/W | Contact type A contact (NO) | ||
| Operation pressure : 12 ± 1 bar ON | |||
| OIL SUPPLY CONTROL DEVICE | External control | ||
| MOTOR SPEC | |||
| INPUT | 60W | ||
| PHASE | 1Ø | ||
| VOLTAGE | 200V | 220V | ||
| CURRENT | 1.0A | 1.35A/0.85A | ||
| FREQUENCY | 50/60Hz | ||
| PACKING SPEC | |||
| PACKING SIZE(cm) | 35(W) x 18(L) x 30(D) | ||
| WEIGHT(kg) | PUMP | 5 | |
| PACKING | 5.5 | ||
External Control Continuous Oil Supply Pump

| PUMP SPEC | |||
|---|---|---|---|
| MODEL NAME | HMGP-205C | ||
| PUMP TYPE | GEAR PUMP | ||
| DISCHARGE PRESSURE | 5~10kg/cm² | ||
| PRESSURE GAUGE | 0~35kg/cm² | ||
| USING OIL | 32~220(cSt) | ||
| FILTER | 80 Mesh | ||
| TANK CAPACITY | 5Liter | ||
| DISCHARGE AMOUNT | 100cc/min | ||
| INTERVAL TIME | CONSTANT | ||
| FLOAT S/W | Contact type A contact (NO) | ||
| ON at Low level | |||
| OIL SUPPLY CONTROL DEVICE | External control | ||
| OIL WARNING | Output at Contact point | ||
| MOTOR SPEC | |||
| INPUT | 25W | ||
| PHASE | 1Ø | ||
| VOLTAGE | 110V | 220V | ||
| CURRENT | 0.46A | 0.21A | ||
| FREQUENCY | 50/60Hz | ||
| PACKING SPEC | |||
| PACKING SIZE(cm) | 35(W) x 18(L) x 30(D) | ||
| WEIGHT(kg) | PUMP | 7 | |
| PACKING | 8 | ||
Internal Control or External Control Proportional Oil Supply Pump

| PUMP SPEC | |||
|---|---|---|---|
| MODEL NAME | HMGP-6N | HMGP-6C | |
| PUMP TYPE | GEAR PUMP | ||
| DISCHARGE PRESSURE | 16kg/cm² | ||
| PRESSURE GAUGE | 0~35kg/cm² | ||
| USING OIL | 32~220(cSt) | ||
| FILTER | 80 Mesh | ||
| TANK CAPACITY | 4Liter | ||
| DISCHARGE AMOUNT | 4~113cc | 100cc/min | |
| INTERVAL TIME | 1~120min / 1~60min / 2~32Hr | External control | |
| FLOAT S/W | Contact type A contact (NO) | ||
| ON at Low level | |||
| OIL RECOVERY | Attachable | ||
| OIL WARNING | BUZZER/LAMP | ||
| MOTOR SPEC | |||
| INPUT | 50W | ||
| PHASE | 1Ø | ||
| VOLTAGE | 110V | 200V | 220V | ||
| CURRENT | 1.40A/0.95A | 0.60A | 0.75A/0.50A | ||
| FREQUENCY | 50/60Hz | ||
| PACKING SPEC | |||
| PACKING SIZE(cm) | 35(W) x 15(L) x 30(D) | ||
| WEIGHT(kg) | PUMP | 5 | |
| PACKING | 6 | ||
Internal & External Control Proportional Oil Supply Pump

| PUMP SPEC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NAME | HMGP-105N | HMGP-105M | HMGP-103 | HMGP-105C | |
| PUMP TYPE | GEAR PUMP | ||||
| DISCHARGE PRESSURE | 8kg/cm² | ||||
| USING OIL | 32~220(cSt) | ||||
| FILTER | 80 Mesh | ||||
| TANK CAPACITY | 2Liter | ||||
| DISCHARGE AMOUNT | S : 4~45cc/min / L : 4~80cc/min | 100cc/min | |||
| INTERVAL TIME | S : 3~30min / L : 30~120min | External control | |||
| FLOAT S/W | – | Contact type A contact (NO) | |||
| – | ON at Low level | ||||
| OIL WARNING | Order specification | BUZZER | Optput at Contact point | ||
| MOTOR SPEC | |||||
| INPUT | 50W | ||||
| PHASE | 1Ø | ||||
| VOLTAGE | 110V | 200V | 220V | ||||
| CURRENT | 1.40A/0.95A | 0.60A | 0.75A/0.5A | ||||
| FREQUENCY | 50/60Hz | ||||
| PACKING SPEC | |||||
| PACKING SIZE(cm) | 15(W) x 18(L) x 26(D) | ||||
| WEIGHT(kg) | PUMP | 2.4 | |||
| PACKING | 2.5 | ||||
Internal & External Control Proportional Oil Supply Pump

| PUMP SPEC | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODEL NAME | HMGP-105D | HMGP-105DC | HMGP-105W | |
| PUMP TYPE | GEAR PUMP | |||
| DISCHARGE PRESSURE | 8kg/cm² | |||
| USING OIL | 32~220(cSt) | |||
| FILTER | 80 Mesh | |||
| TANK CAPACITY | 2Liter | |||
| DISCHARGE AMOUNT | 4~45 / 4~80cc/min | 100cc/min | ||
| INTERVAL TIME | 3~30 / 300~120min | External control | ||
| FLOAT S/W | Contact type A contact (NO) | |||
| ON at Low level | ||||
| PRESSURE S/W | – | Contact type A contact(NO) | ||
| – | Operation pressure 1.5 ± 0.2 bar ON | |||
| MOTOR SPEC | ||||
| INPUT | 50W | |||
| PHASE | 1Ø | |||
| VOLTAGE | 110V | 200V | 220V | |||
| CURRENT | 1.40A/0.95A | 0.60A | 0.75A/0.50A | |||
| FREQUENCY | 50/60Hz | |||
| PACKING SPEC | ||||
| PACKING SIZE(cm) | 15(W) x 18(L) x 26(D) | |||
| WEIGHT(kg) | PUMP | 2.9 | ||
| PACKING | 2.3 | |||
Piston Manual Pump

A piston manual pump with a specially processed cylinder interior to raise the pump discharge pressure to 7kg/cm2 for a smooth supply of lubricating oil. Also compact and lightweight, requiring little installation space, and is therefore very economical.
| PUMP SPEC | ||
|---|---|---|
| MODEL NAME | HALS-33 | |
| PUMP TYPE | PISTON | |
| DISCHARGE PRESSURE | 7kg/cm² | |
| TANK CAPACITY | 1Liter | |
| DISCHARGE AMOUNT | 7cc/st | |
| PACKING SPEC | ||
| PACKING SIZE(cm) | 25(W) x 18(L) x 23(D) | |
| WEIGHT(kg) | PUMP | 1 |
| PACKING | 2 | |
Air Drive Fixed Quantity / Proportional Oil Supply Pump

| PUMP SPEC | |||
|---|---|---|---|
| MODEL NAME | HMGP-6A | HMGP-6MA | |
| DISCHARGE PRESSURE | 10kg/cm² | 20kg/cm² | |
| USING OIL | 32~220(cSt) | ||
| FILTER | 80 Mesh | ||
| TANK CAPACITY | 2Liter | ||
| DISCHARGE AMOUNT | 0~6cc/st | 6cc/st | |
| PACKING SPEC | |||
| PACKING SIZE(cm) | 15(W) x 18(L) x 26(D) | ||
| WEIGHT(kg) | PUMP | 1 | |
| PACKING | 2 | ||